Composizione chimica degli acciai per molle e per altre applicazioni particolari a) (analisi di colata)
Designazione dell’acciaio | % di massa | |||||||||
Designazione simbolica | Designazione numerica | C | Si | Mn | P max | S max | Cr | Mo max | V | Ni |
C55S | 1.1204 | da 0,52 a 0,60 | da 0,15 a 0,35 | da 0,60 a 0,90 | 0,025 | 0,025 | max. 0,40 | 0,10 | max. 0,40 | |
C60S | 1.1211 | da 0,57 a 0,65 | da 0,15 a 0,35 | da 0,60 a 0,90 | 0,025 | 0,025 | max. 0,40 | 0,10 | max. 0,40 | |
C67S | 1.1231 | da 0,65 a 0,73 | da 0,15 a 0,35 | da 0,60 a 0,90 | 0,025 | 0,025 | max. 0,40 | 0,10 | max. 0,40 | |
C75S | 1.1248 | da 0,70 a 0,80 | da 0,15 a 0,35 | da 0,60 a 0,90 | 0,025 | 0,025 | max. 0,40 | 0,10 | max. 0,40 | |
C85S | 1.1269 | da 0,80 a 0,90 | da 0,15 a 0,35 | da 0,40 a 0,70 | 0,025 | 0,025 | max. 0,40 | 0,10 | max. 0,40 | |
C90S | 1.1217 | da 0,85 a 0,95 | da 0,15 a 0,35 | da 0,40 a 0,70 | 0,025 | 0,025 | max. 0,40 | 0,10 | max. 0,40 | |
C100S | 1.1274 | da 0,95 a 1,05 | da 0,15 a 0,35 | da 0,30 a 0,60 | 0,025 | 0,025 | max. 0,40 | 0,10 | max. 0,40 | |
C125S | 1.1224 | da 1,20 s 1,30 | da 0,15 a 0,35 | da 0,30 a 0,60 | 0,025 | 0,025 | max. 0,40 | 0,10 | max. 0,40 | |
48Si7 | 1.5021 | da 0,45 a 0,52 | da 1,60 a 2,00 | da 0,50 a 0,80 | 0,025 | 0,025 | max. 0,40 | 0,10 | max. 0,40 | |
56Si7 | 1.5026 | da 0,52 a 0,60 | da 1,60 a 2,00 | da 0,60 a 0,90 | 0,025 | 0,025 | max. 0,40 | 0,10 | max. 0,40 | |
51CrV4 | 1.8159 | da 0,47 a 0,55 | max. 0,40 | da 0,70 a 1,10 | 0,025 | 0,025 | da 0,90 a 1,20 | 0,10 | da 0,15 a 0,25 | max. 0,40 |
80CrV2 | 1.2235 | da 0,75 a 0,85 | da 0,15 a 0,35 | da 0,30 a 0,50 | 0,025 | 0,025 | da 0,40 a 0,60 | 0,10 | da 0,15 a 0,25 | max. 0,40 |
75Ni8 | 1.5634 | da 0,72 a 0,78 | da 0,15 a 0,35 | da 0,30 a 0,50 | 0,025 | 0,025 | < 0,15 | 0,10 | da 1,80 a 2,10 | |
125Cr2 | 1.2002 | da 1,20 a 1,30 | da 0,15 a 0,35 | da 0,25 a 0,40 | 0,025 | 0,025 | da 0,40 a 0,60 | 0,10 | max. 0,40 | |
102Cr6 | 1.2067 | da 0,95 a 1,10 | da 0,15 a 0,35 | da 0,20 a 0,40 | 0,025 | 0,025 | a 1,35 a 1,60 | 0,10 | max. 0,40 | |
a) Gli elementi che non figurano nel presente prospetto non devono essere aggiunti intenzionalmente all’acciaio senza il consenso del committente, tranne che allo scopo dell’elaborazione della colata. Devono essere adottate tutte le precauzioni del caso per impedire l’aggiunta di quegli elementi, provenienti dal rottame o dalle altre materie prime utilizzate nell’elaborazione dell’acciaio, che influenzano negativamente la temprabilità, le caratteristiche meccaniche e l’utilizzabilità. |
Caratteristiche meccaniche e requisiti riguardanti la durezza a), b)
Designazione dell’acciaio | Stato di fornitura | |||||||||
Designazione simbolica | Designazione numerica | Ricotto (+A) oppure ricotto e sottoposto a “skin-pass” (+LC)
Rp0,2ee) N/mm2 max. |
Ricotto (+A) oppure ricotto e sottoposto a “skin-pass” (+LC)
Rme) N/mm2 max. |
Ricotto (+A) oppure ricotto e sottoposto a “skin-pass” (+LC)
A80me)% min. |
Ricotto (+A) oppure ricotto e sottoposto a “skin-pass” (+LC)
HVe)max. |
Laminato a freddoc) (+CR)
Rme) N/mm2 max. |
Laminato a freddoc) (+CR)
HVe)max. |
Bonificatod) (+QT)
Rme) N/mm2 max. |
Bonificatod) (+QT)
HVe)max. |
|
C55S | 1.1204 | 480 | 600 | 17 | 185 | 1070 | 300 | da 1100 a 1700 | da 340 a 520 | |
C60S | 1.1211 | 495 | 620 | 17 | 195 | 1100 | 305 | da 1150 a 1750 | da 345 a 530 | |
C67S | 1.1231 | 510 | 640 | 16 | 200 | 1140 | 315 | da 1200 a 1900 | da 370 a 580 | |
C75S | 1.1248 | 510 | 640 | 15 | 200 | 1170 | 320 | da 1200 a 1900 | da 370 a 580 | |
C85S | 1.1269 | 535 | 670 | 15 | 210 | 1190 | 325 | da 1200 a 2000 | da 370 a 600 | |
C90S | 1.1217 | 545 | 680 | 14 | 215 | 1200 | 325 | da 1200 a 2100 | da 370 a 600 | |
C100S | 1.1274 | 550 | 690 | 13 | 220 | 1200 | 325 | da 1200 a 2100 | da 370 a 630 | |
C125S | 1.1224 | 600 | 740 | 11 | 230 | 1200 | 325 | da 1200 a 2100 | da 370 a 630 | |
48Si7 | 1.5021 | 580 | 720 | 13 | 225 | – | – | da 1200 a 1700 | da 370 a 520 | |
56Si7 | 1.5026 | 600 | 740 | 12 | 230 | – | – | da 1200 a 1700 | da 370 a 520 | |
51CrV4 | 1.8159 | 550 | 700 | 13 | 220 | – | – | da 1200 a 1800 | da 370 a 550 | |
80CrV2 | 1.2235 | 580 | 720 | 12 | 225 | – | – | da 1200 a 1800 | da 370 a 550 | |
75Ni8 | 1.5634 | 540 | 680 | 13 | 210 | – | – | da 1200 a 1800 | da 370 a 550 | |
125Cr2 | 1.2002 | 590 | 750 | 11 | 235 | – | – | da 1300 a 2100 | da 405 a 630 | |
102Cr6 | 1.2067 | 590 | 750 | 11 | 235 | – | – | da 1300 a 2100 | da 405 a 630 | |
a) Il committente può specificare dei valori di durezza o di resistenza a trazione, ma non entrambi. Qualora non vengano specificati nè uno nè l’altro, devono essere applicati i valori di resistrenza a trazione.
b) I valori si applicano per spessori da 0,30 mm ≤ / < 3,00 mm. Per i nastri di spessore maggiore i valori relativi alle caratteristiche meccaniche devono essere concordati all'atto della richiesta d'offerta e dell'ordine. c) Per il materiale fornito allo stato laminato a freddo si deve applicare una gamma di 150 N/mm2 o di 50 HV, per esempio da 850 N/mm2 a 1000 N/mm2 oppure da 240 HV a 290 HV. d) Per il materiale fornito allo stato bonificato si deve applicare ad una gamma di 150 N/mm2 o di 50 HV, per esempio da 1350 N/mm2 a 1500 N/mm2 oppure da 450 HV a 500 HV. e) Rp0,2 = carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 0,2%; Rm = resistenza a trazione; A80 = allungamento a rottura riferito ad una lunghezza iniziale tra i riferimenti di 80 mm; HV = durezza Vickers. |